Mitsubishi SRK väggmodell + utedel
Inklusive trådlös fjärrkontroll
Mitsubishi Heavy Industries SRK fungerar lika bra i ett stilrent hem som i ett serverrum.
- Samtliga modeller har R32
- 7 storlekar som ger mellan 1-11,2 kW kyla och 1-16,0 kW värme!
- 10 kW värme vid -20°C med SRK100/VSX-W
- Kastlängd upp till 20 m och ljudnivå från 19 dB(A)
- Kraftig och effektiv luftspridning tack vare 3D-jet teknik
- Fjärrstyr från mobiltelefonen. WiFi-styrning finns som tillval, monteras integrerat i innedelen.
- Trådad touchkontroll EX3A, CNT-kontakt (yttre signal), Modbus/WiFi/Bacnet samt KNX kan anslutas via interface BIKN2.
- Full redundans med två separata system inbyggt i kontroll EX3A för back-up, kapacitetshjälp och drifttidsfördelning.
- Storlek 20/25/35/50 har monterad värmekabel. 63/80/100 har värmekabel som tillbehör.
- Samtliga har 10°C funktion som underhållsvärme.
En obligatorisk återvinningsavgift enlig WEEE-direktivet på 55:- netto/aggregat tillkommer (Best nr 42 999 90)
Elektriska data | 230V/10A, 230V/16A, 400V/16A |
---|---|
Energiklass kyldrift | A+++, A++ |
Energiklass värmedrift | A++, A+, A |
Köldmedium | R32 |
SCOP | 4 W/W, 4.6 W/W, 4.7 W/W, 4.4 W/W |
SEER | 6.5 W/W, 8.5 W/W, 8.4 W/W, 7 W/W, 8.1 W/W, 6.2 W/W |
Varumärke | Mitsubishi Heavy Industries |
Refined by
Hide irrelevant options
Teknisk data för produkter kan endast ses på en tablet eller dator.
Produkter
- Total: 8
Product | Kyleffekt, kW | Värmeeffekt, kW | |||
---|---|---|---|---|---|
SRC20ZS-WA/SRK20ZS-W 4200627+4200628 | 2,0 (0,9-2,9) | 2,7 (0,9-4,3) |
|
|
|
SRC25ZS-WA/SRK25ZS-W 4200630+4200631 | 2,5 (0,9-3,1) | 3,2 (0,9-4,5) |
|
|
|
SRC35ZS-WA/SRK35ZS-W 4200632+4200633 | 3,5 (0,9-4,0) | 4,0 (0,9-5,0) |
|
|
|
SRC50ZS-WA/SRK50ZS-W 4200618+4200619 | 5,0 (1,3-5,5) | 5,8 (1,3-6,6) |
|
|
|
SRC63ZR-W/SRK63ZR-W 4200825+4200826 | 6,3 (1,2-7,4) | 7,1 (0,8-9,3) |
|
|
|
SRK/SRC80ZR-W paketart. | 8,0 (2,3-9,7) | 9,0 (2,1-11,2) |
|
|
|
SRK/FDC100VSA-W 4200900+4201486 | 10,0 (3,6-11,2) | 11,2 (3,25-12,5) |
|
|
|
SRK/FDC100VSX 4200900+4201520 | 10,0 (3,5-11,2), 10 (3,5-11,2) | 11,2 (2,7-16,0) |
|
|
- Total: 8