För luftkonditionering.
Alla kyleffekter är angivna vid +40°C kondenseringstemperatur, en underkylning på 3 K och en överhettning på 10 K.
Cylinder- | Kyleffekt | | Spänning | | | |
volym | W | | 1=1~230V | | | |
cm³ | -10ºC | +5ºC | 3=3~400V | Benämning | Best nr | |
12,0 | 770 | 1689 | 1 | AE 5465 C | | |
13,2 | 788 | 1773 | 1 | AE 5470 C | | |
18,6 | 668 | 2296 | 1 | AJ 5510 C | | |
21,7 | 1236 | 3004 | 1 | AJ 5512 C | | |
24,2 | 1428 | 3452 | 1 | AJ 5513 C | | |
25,9 | 1766 | 3946 | 1 | AJ 5515 C | | |
25,9 | 1766 | 3946 | 3 | TAJ 5515 C | | |
32,7 | 2391 | 5066 | 1 | AJ 5518 C | | |
34,4 | 2505 | 5328 | 1 | AJ 5519 C | | |
34,4 | 2505 | 5328 | 3 | TAJ 5519 C | | |
40,8 | 2306 | 5596 | 1 | FH 5522 C | | |
40,8 | 2306 | 5596 | 3 | TFH 5522 C | | |
43,9 | 2553 | 6223 | 1 | FH 5524 C | | |
43,9 | 2553 | 6223 | 3 | TFH 5524 C | | |
49,0 | 3055 | 7302 | 1 | FH 5528 C | | |
49,0 | 3055 | 7302 | 3 | TFH 5527 C | | |
53,0 | 3815 | 8530 | 1 | FH 5532 C | | |
53,0 | 3815 | 8530 | 3 | TFH 5532 C | | |
67,5 | 4700 | 10225 | 1 | FH 5538 C | | |
74,25 | 5465 | 11129 | 3 | TFH 5540 C | | |
90,2 | 3999 | 10671 | 3 | TAG 5546 C | | |
100,7 | 5050 | 13101 | 3 | TAG 5553 C | | |
112,5 | 6539 | 15039 | 3 | TAG 5561 C | | |
124,4 | 7607 | 16860 | 3 | TAG 5568 C | | |
134,8 | 8547 | 18526 | 3 | TAG 5573 C | | |
AE-, AJ- och FH-kompressorer är avsedda för drift med kapillärrör. Övriga är avsedda för drift med expansionsventil/kapillärrör.